 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2016-11-03
更新時(shí)間:2016-11-03 點(diǎn)擊次數(shù):433
點(diǎn)擊次數(shù):433
              RFM330-T/340-T全自動(dòng)臺(tái)式折光儀 產(chǎn)品介紹:
高清觸慎屏,平面昂槽易于操作
不掬勻樣昂可采用竟先逮掃描
高精度,讀敏可這O.OOlBrix
真USB;QEthernet接口
RFM330-T/340-T全自動(dòng)臺(tái)式折光儀 技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | RFM330-T | RFM340-T | 
| 標(biāo)度測(cè)量范圍 | ||
| 折光系數(shù)(RI) | 1.32-1.58 | 1.32—1.58 | 
| 白利糖度(°Brix) | 0-100 | 0—100 | 
| 用戶(hù)自定義標(biāo)度 | 有 (100個(gè)可編輯,如濃度、波美度、比重、鹽度等) | |
| 分辨率 | ||
| 折光系數(shù)(RI) | 0.0001 | 0.000001 | 
| 白利糖度(°Brix) | 0.1 | 0.01/0.001 | 
| 準(zhǔn)確度 | ||
| 折光系數(shù)(RI) | ±0.0001 | 1)±0.00002(1.32-1.36) 2)±0.00004(1.36-1.58) | 
| 白利糖度(°Brix) | ±0.1 | 1) ± 0.01 (0 - 20) 2) ± 0.03 (20 - 100) 3) ±0.00002 4) ±0.00004 | 
| 貨號(hào) | 19-30 | 19-40 | 
15101169516
