 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2016-11-03
更新時(shí)間:2016-11-03 點(diǎn)擊次數(shù):610
點(diǎn)擊次數(shù):610
              RFM900-T數(shù)字式折光儀 產(chǎn)品介紹:
高清觸摸屏,折光儀平面樣晶槽易于操作
大測(cè)量范圍可達(dá)1.30-1.70RI ·高精度,折光儀精度可這0.005B
滿折光儀足藥典要求晨21CFR Pa,t11要求
滿足PHR-MEAN及A5TM 0 2140
真U5B&Ethernet接口
RFM900-T數(shù)字式折光儀 技術(shù)參數(shù):
| 折光儀型號(hào) | RFM960-T | RFM970-T | 
| 折光儀標(biāo)度 | ||
| 折光指數(shù) (RI) | 1.30 - 1.70 | 1.30 - 1.70 | 
| 白利糖度 (°Brix) | 0 - 100 | 0 - 100 | 
| 折光儀用戶自定義 | 有 (Invert, HFCS, FSII及其他用戶自定義標(biāo)度) | 有 (Invert, HFCS, FSII及其他用戶自定義標(biāo)度) | 
| 折光儀分辨率 | ||
| 折光儀折光指數(shù) (RI) | 0.00001 | 0.000001 | 
| 折光儀白利糖度 (°Brix) | 0.01 | 0.01/0.001 | 
| 折光儀準(zhǔn)確度 | ||
| 折光指數(shù) (RI) | ±0.00002 | ±0.00005 | 
| 白利糖度 (°Brix) | ±0.05 | ±0.005 | 
| 折光儀溫度補(bǔ)償 | 糖補(bǔ)償(ICUMSA)、AG補(bǔ)償、用戶自定義、不補(bǔ)償 | 糖補(bǔ)償(ICUMSA)、AG補(bǔ)償、用戶自定義、不補(bǔ)償 | 
| 折光儀溫度控制 | 折光儀內(nèi)置帕爾帖 (Peltier) | 折光儀內(nèi)置帕爾帖 (Peltier) 
 | 
15101169516
