技術(shù)文章
Technical articlesYSI 556MPS手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(美國原裝) 產(chǎn)品介紹:
YSI 556MPS可同時測量溫度、電導、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上IP67防水等級設(shè)計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用
YSI 556MPS手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(美國原裝) 產(chǎn)品特點:
● IP67防水等級設(shè)計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用
●式鍵盤設(shè)計,可單手操作,附電量顯示
●大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能
● 512KB大容量存儲器,可存儲49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時間)與100組場地編號;數(shù)據(jù)可單個或按預編時間間隔連續(xù)記錄
●可直接與計算機連接,通過EcoWatchTM軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告
●所有探頭均可在野外由操作人員自行更換
●使用新一代快速反應∕低攪拌依賴性溶解氧PE蓋膜
●可選配件:電纜長度、充電電池、氣壓計和流動室
技術(shù)參數(shù):
YSI 556MPS系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數(shù)技術(shù)指標 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
溫度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 0至200毫 | 0.001至0.1毫 | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) |
|
氣壓計(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) |
注:儀器準確度規(guī)格是主機與探頭的總和 |
YSI 556MPS系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測量參數(shù)技術(shù)指標 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
溫度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 0至200毫 | 0.001至0.1毫 | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) |
|
氣壓計(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) |
注:儀器準確度規(guī)格是主機與探頭的總和 |
15101169516