 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2020-10-20
更新時(shí)間:2020-10-20 點(diǎn)擊次數(shù):800
點(diǎn)擊次數(shù):800
              BY-ZSD3實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度色度水質(zhì)分析儀(觸摸屏) 產(chǎn)品介紹:
 
BY-ZSD3型濁度色度計(jì),采用光散射法鉑-鈷比色法檢測(cè)濁度色度感官性狀指標(biāo),并具有數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、現(xiàn)場(chǎng)打印功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高效的自動(dòng)化分析計(jì)算:
預(yù)設(shè)的參數(shù)程序模塊,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算公式使整個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程縮短為1S
自動(dòng)化分析技術(shù),嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線有效地提升了測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確性與標(biāo)準(zhǔn)性
穩(wěn)定準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果:
自動(dòng)化分析技術(shù),結(jié)果準(zhǔn)確可靠
嚴(yán)格校準(zhǔn)的內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,使測(cè)試結(jié)果的穩(wěn)定性和標(biāo)準(zhǔn)性得到提升
檢測(cè)工作者的好幫手:
2000組超大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),結(jié)合熱敏打印機(jī)(選配),數(shù)據(jù)隨時(shí)查閱、打印
配備17000mA大容量充電鋰聚合物電池,并有電量和工作狀態(tài)指示燈,使野外工作變得更加簡(jiǎn)單
技術(shù)參數(shù):
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 濁度、色度 | 
| 量程 | 濁度:0.00-2000NTU;色度:0.0-500.0度 | 
| 檢測(cè)方法 | 濁度:90度散射光和透射光;色度:鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 
| 重復(fù)性 | ±0.003A | 
| 檢測(cè)精度 | 濁度:0.001NTU | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 2000組,可查閱和存儲(chǔ)信息,信息包括:日期時(shí)間、用戶ID、水樣類型、編號(hào)和來源等 | 
| 測(cè)試功能 | 具有單次、連續(xù)、樣品穩(wěn)定的讀數(shù)方式和信號(hào)平均、光強(qiáng)配比等功能 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 檢測(cè)結(jié)果支持通過USB接口導(dǎo)出數(shù)據(jù)至PC數(shù)據(jù)管理軟件 | 
| 顯示屏 | 5.0寸高清彩色觸摸屏 | 
| 穩(wěn)定性 | 光源穩(wěn)定使用期限為七年,出廠已校準(zhǔn),此期間內(nèi)支持自定義校準(zhǔn) | 
| 供電方式 | 采用17000ma大容量充電鋰聚合物充電電池、USB供電或電源適配器和移動(dòng)電源供電 | 
| 電量監(jiān)控 | 具有自動(dòng)電量監(jiān)控和工作指示燈,隨時(shí)掌握儀器運(yùn)行狀態(tài) | 
| 打印功能 | 儀器內(nèi)置打印機(jī),具有實(shí)時(shí)打印數(shù)據(jù)功能,方便現(xiàn)場(chǎng)出具報(bào)告(打印機(jī)選配) | 
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 濁度、色度 | 
| 量程 | 濁度:0.00-2000NTU;色度:0.0-500.0度 | 
| 檢測(cè)方法 | 濁度:90度散射光和透射光;色度:鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 
| 重復(fù)性 | ±0.003A | 
| 檢測(cè)精度 | 濁度:0.001NTU | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 2000組,可查閱和存儲(chǔ)信息,信息包括:日期時(shí)間、用戶ID、水樣類型、編號(hào)和來源等 | 
| 測(cè)試功能 | 具有單次、連續(xù)、樣品穩(wěn)定的讀數(shù)方式和信號(hào)平均、光強(qiáng)配比等功能 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 檢測(cè)結(jié)果支持通過USB接口導(dǎo)出數(shù)據(jù)至PC數(shù)據(jù)管理軟件 | 
| 顯示屏 | 5.0寸高清彩色觸摸屏 | 
| 穩(wěn)定性 | 光源穩(wěn)定使用期限為七年,出廠已校準(zhǔn),此期間內(nèi)支持自定義校準(zhǔn) | 
| 供電方式 | 采用17000ma大容量充電鋰聚合物充電電池、USB供電或電源適配器和移動(dòng)電源供電 | 
| 電量監(jiān)控 | 具有自動(dòng)電量監(jiān)控和工作指示燈,隨時(shí)掌握儀器運(yùn)行狀態(tài) | 
| 打印功能 | 儀器內(nèi)置打印機(jī),具有實(shí)時(shí)打印數(shù)據(jù)功能,方便現(xiàn)場(chǎng)出具報(bào)告(打印機(jī)選配) | 
15101169516
