技術(shù)文章
Technical articlesAWA5636系列噪聲檢測儀主要技術(shù)指標(biāo)
本儀器采用了*的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。
可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
AWA5636型聲級(jí)計(jì)有多個(gè)型號(hào),可以配置不同授權(quán)軟件,客戶可以根據(jù)需要靈活選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
采用了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),穩(wěn)定性好
單量程,測量范圍大,無需切換,操作簡單方便
技術(shù)參數(shù):
配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí) | ||||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | |||
測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣OLED | |||
輸出接口 | DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232、 藍(lán)牙(選配) | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232、藍(lán)牙(選配) |
主要測量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗 | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E |
濾波器選配 | 無 | 選配1/1 OCT | 選配1/1 OCT | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無 | 選配 | 無 | 有,8000組 | |
錄音功能 | 無 | 選配 | |||
超限指示 | 無 | 有,限值可設(shè) | |||
電源 | 4個(gè)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作12小時(shí)以上 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上;可選配鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作24小時(shí)以上;可外接5 V電源,工作電流<90 mA | |||
外形尺寸(mm) | 190×68×27 | 210×68×27 | |||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | -10 ℃~50 ℃ |
15101169516