 
    技術(shù)文章
Technical articles 更新時(shí)間:2023-06-20
更新時(shí)間:2023-06-20 點(diǎn)擊次數(shù):471
點(diǎn)擊次數(shù):471
              YSD132防爆型噪聲檢測儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

GB/T3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 聲級計(jì)1級標(biāo)準(zhǔn);
GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017 個(gè)人聲暴露計(jì)標(biāo)準(zhǔn);
符合1級聲級計(jì)標(biāo)準(zhǔn);
采用了數(shù)字檢波技術(shù);
具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn);
安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定;
本安型防爆證書(Exib IIB T4 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exib I Mb)
技術(shù)參數(shù):
| 傳聲器型號 | AWA14421 | 
| 測量范圍 | 聲壓級:30 dB(A)~132 dB(A) 峰值C聲級測量范圍:60 dB(C) ~135 dB(C) 聲暴露測量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h | 
| 本機(jī)電噪聲 | ≤23 dB(A) | 
| 頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 
| 頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | 
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | 
| 顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED | 
| 測量指標(biāo) | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2GB Flash RAM,最多8000組 | 
| 輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計(jì)算機(jī)或微型打印機(jī) | 
| 主要測量功能 | 積分測量、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露測量、數(shù)據(jù)記錄和錄音(選配) | 
| 防爆類型 | 本安型、礦用本安型 | 
| 電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA | 
| 外形尺寸(mm) | 210×75×30 | 
| 工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ | 
15101169516
