技術(shù)文章
Technical articles德國伯托LB124B便攜式αβ污染監(jiān)測儀主要型號
敏感面積150 cm2
氙氣正比計數(shù)器
精確的污染監(jiān)測儀,在實際的測量中具有多種測量模式
對輻射和光子具有高靈敏度,特別適合探測x射線
技術(shù)參數(shù):
探測器 | 密封正比計數(shù)器 |
---|---|
測量模式 | 同時α、β-γ測量,計數(shù)率測量模式,時間定表器測量模式,清潔模式,搜尋模式 |
入射窗尺寸 | 100 mm x 150 mm |
靈敏面積 | 150 cm2 |
入射窗材料 | 10 µm (約 5 mg/cm2) |
保護(hù)格網(wǎng) | 80%透射率 |
典型本底 | 約10 cps |
典型效率 | |
241Am | 約11 % |
14C | 約2 % |
36Cl | 約24 % |
60Co | 約26 % |
137Cs | 約20 % |
附件訂貨信息 |
附件訂貨信息 | Ident. No. | |
污染監(jiān)測儀(含劑量率) | LB 124 B | 36516-10 |
測試源 | 200 Bq 90Sr | 41872 |
鋁箱 | LB 124-KB | 38164 |
電源 | 多用途的 | 58067 |
墻固支架 | 用于LB124B | 38789 |
額外保護(hù)格網(wǎng) | 用于LB124B | 45355 |
數(shù)據(jù)線 | 線纜3米 | 26204 |
充電電池 | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
地面推車 | 用于LB124B | 41028 |
擦拭測量窗 | 用于LB124B | 40927 |
15101169516