產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀voc氣體檢測儀PGM-7360華瑞 PGM-7360 泵吸式 特種VOC檢測儀
華瑞 PGM-7360 泵吸式 特種VOC檢測儀? 第三代PID傳感器,響應時間短,檢測范圍寬? 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示: ? 自動背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用? 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動濕度補償,保證測量精度? 檢測精度高達50ppb? 無需任何工具快速更換傳感器和電池? 傳感器和紫外燈自動清潔?
article
相關(guān)文章華瑞 PGM-7360 泵吸式 特種VOC檢測儀
美國華瑞 PGM-7360 特種VOC檢測儀
UltraRAE3000 特種VOC檢測儀PGM-7360
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP65,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實時檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關(guān) |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置: | 單獨設置TWA、S和高/低報警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 1分鐘間隔約2個月)記錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設定;可選內(nèi)置無線模塊實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作16小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 標配9.8eV(可選10.6/11.7eV)紫外燈的PID檢測器 |
傳感器參數(shù): | 檢測類型 檢測范圍 UV燈類型 分辨率 響應時間(T90) ———————————————————————————————————— 苯 0~200ppm 9.8eV 0.05ppm 60s 丁二烯 0~200ppm 9.8eV 0.05ppm 75s TOVCs 0~99.99ppm 10.6/11.7eV 0.05ppm 3s TOVCs 100~999.99ppm 10.6/11.7eV 0.1ppm 3s TOVCs 1000~9999ppm 10.6/11.7eV 1ppm 3s |
主要特點
? 第三代PID傳感器,響應時間短,檢測范圍寬
? 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
:
? 自動背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
? 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動濕度補償,保證測量精度
? 檢測精度高達50ppb
? 無需任何工具快速更換傳感器和電池
? 傳感器和紫外燈自動清潔
? 內(nèi)置藍牙和無線傳輸模塊,實現(xiàn)實時無線傳輸
? 多國語言顯示,支持中文
? 防護等級高,*防塵,可直接用水清洗
? 內(nèi)置強力吸氣泵
? 使用大容量鋰電池和堿性電池
? 支持AutoRAE 自動標定系統(tǒng)
標準配置
? PGM-7360主機,含傳感器、UV燈及RAE-SEP 分離管
? 鋰電池、充電器
? 堿性電池適配器
? 橡膠保護套
? 進氣管及水阱過濾器
? 操作說明書
? 資料及軟件光盤
? 便攜軟包
可選配件
? 硬質(zhì)攜帶箱
? 氣體排出接口及軟管
? UV燈清洗套件
? 采樣探桿
? 苯、丁二烯、TVOC分離管
應用領(lǐng)域
? 石油化工、塑料生產(chǎn)企業(yè)安全檢測
? 油輪、鐵路、航空、工業(yè)管道檢測
? 危險物質(zhì)檢測
15101169516