 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 日本Gastec氣體檢測管
日本Gastec氣體檢測管 供應(yīng)日本gastec 51 氟氯化烴檢測管
供應(yīng)日本gastec 51 氟氯化烴檢測管
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  說明 電源:4AA電池 可連續(xù)工作時(shí)間:約2小時(shí) 加熱絲壽命: 以氟利昂113為例,測定濃度為6,000 ppm時(shí)可用1,000次 標(biāo)準(zhǔn)使用溫度:0-40°C 尺寸及重量?68╳150,重約245g 熱解檢測管 [51L] [51] [51H] [52] [53]
product
產(chǎn)品分類檢測氟化烴等類時(shí),需要用到熱解器及手泵。
| 熱解器 [No.840] 說明 電源:4AA電池 可連續(xù)工作時(shí)間:約2小時(shí) 加熱絲壽命: 以氟利昂113為例,測定濃度為6,000 ppm時(shí)可用1,000次 標(biāo)準(zhǔn)使用溫度:0-40°C 尺寸及重量?68╳150,重約245g 熱解檢測管 [51L] [51] [51H] [52] [53] 具體檢測氣體種類及范圍參考下表 覽 | 
| 氣體種類 | 型號(hào) | 檢測范圍(ppm) | 刻度范圍 | 保存期(年) | 
| 乙腈 | 52** | 3-180 | - | 3 | 
| 氯甲烷 | 51** | 12-480 | - | 3 | 
| 51L** | 1.6-86 | - | 3 | |
| 二氯甲烷 | 51L** | 1-54 | - | 3 | 
| 硝基乙烷 | 52** | 4-240 | - | 3 | 
| 1-硝基丙烷 | 52** | 4.2-252 | - | 3 | 
| 2-硝基丙烷 | 52** | 3.7-222 | - | 3 | 
| 硝基甲烷 | 52** | 5-300 | - | 3 | 
| 二甲二硫醚 | 53** | 0.3-6 | - | 2 | 
| FC- 11 | 51H** | 275-6600 | - | 3 | 
| 51** | 8-320 | - | 3 | |
| 51L** | 0.8-43 | - | 3 | |
| FC- 12 | 51H** | 325-7800 | - | 3 | 
| 51** | 11-440 | - | 3 | |
| 51L** | 1.8-97 | - | 3 | |
| FC- 22 | 51H** | 1000-24000 | - | 3 | 
| 51** | 25-1000 | - | 3 | |
| 51L** | 2.5-135 | - | 3 | |
| FC-112 | 51H** | 125-3000 | - | 3 | 
| 51** | 7-280 | - | 3 | |
| 51L** | 1-54 | - | 3 | |
| FC- 113 | 51H | 250-6000 | 250-2000 | 3 | 
| 51 | 10-400 | 10-400 | 3 | |
| 51L | 1-54 | 1-20 | 3 | |
| FC- 113a | 51H** | 125-4800 | - | 3 | 
| 51** | 10-400 | - | 3 | |
| 51L** | 0.8-43 | - | 3 | |
| FC- 114 | 51H** | 475-11400 | - | 3 | 
| 51** | 20-800 | - | 3 | |
| 51L** | 1.8-97 | - | 3 | |
| FC- 123 | 51** | 14-560 | - | 3 | 
| 51L** | 1.4-28 | - | 3 | |
| FC- 141b | 51** | 10-400 | - | 3 | 
| 51L** | 1.1-22 | - | 3 | |
| FC- 225 | 51** | 20-800 | - | 3 | 
| FC- 225Ca + FC- 225Cb 1:1 | 51L** | 1.4-28 | - | 3 | 
| 二甲二硫醚 | 53** | 0.25-10 | (0.5)-10 | 2 | 
15101169516
