產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀硫化氫檢測(cè)儀MP100硫化氫檢測(cè)儀(質(zhì)保兩年)
MP100硫化氫檢測(cè)儀(質(zhì)保兩年)尺寸88mmx62mmx33mm重量125克(帶電池)工作溫度濕度-20°~50°;0~95%RH(無(wú)冷凝)報(bào)警信號(hào)高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MP100硫化氫檢測(cè)儀(質(zhì)保兩年) 產(chǎn)品介紹:
1 低功耗傳感器,電池使用壽命可增加 50%
2 超大屏幕液晶,大數(shù)字顯示,清晰可見(jiàn)
3 外殼采用高強(qiáng)度材料,舒適耐用
4 6 個(gè)高亮紅色 LED *報(bào)警、熒光色環(huán),在黑暗中也能找到儀器
5 智能傳感器支持離線標(biāo)定, 支持超過(guò) 21 種氣體傳感器類(lèi)型
6 顯示不同的氣體濃度單位
7 兩點(diǎn)標(biāo)定,客戶(hù)可自行設(shè)定標(biāo)定氣體濃度
產(chǎn)品特點(diǎn):
MP100單一氣體檢測(cè)儀可對(duì)包括氧氣在內(nèi)的超過(guò)21種有毒有害氣體進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。雙按鍵操作簡(jiǎn)單方便;超大可視性顯示,輕松感知儀器信息;堅(jiān)固和可靠的外殼設(shè)計(jì),保證在惡劣條件下都可以輕松應(yīng)對(duì);使用者可以通過(guò)紅色LEDs快速得知報(bào)警信息。功能測(cè)試和標(biāo)定操作可以通過(guò)手動(dòng)輕松完成,亦可通過(guò)MP300T1自動(dòng)校準(zhǔn)與管理平臺(tái)進(jìn)行管理
標(biāo)準(zhǔn)配置
1 MP100主機(jī)(含傳感器、鋰電池、鱷魚(yú)夾)
2 使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán)
3 標(biāo)定適配器
可選配件
1 檢測(cè)氣體(與傳感器類(lèi)型相配)
2 氣體調(diào)壓器、流量控制器
3 硬質(zhì)運(yùn)輸箱
MP100硫化氫檢測(cè)儀(質(zhì)保兩年) 技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 88mmx62mmx33mm |
重量 | 125克(帶電池) |
工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
報(bào)警信號(hào) | 高/低報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警、電池欠壓報(bào)警、 |
存儲(chǔ) | 近50次事件,累計(jì)報(bào)警時(shí)間 |
按鍵 | 兩個(gè)大按鍵 |
標(biāo)定 | 手動(dòng)和自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái),修改標(biāo)定氣體濃度 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Group A, B, C, D;Class II, Group E,F,G Class III,T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C China Ex ia IIC T4; |
計(jì)量認(rèn)證 | China CMC |
煤安認(rèn)證 | 中國(guó)MA |
EMI/RFI | 強(qiáng)力抗電磁/射頻干擾,符合歐盟指令2004/108/EC |
電池 | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年 |
質(zhì)保 | 質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年 |
傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)分辨率 | 相應(yīng)時(shí)間(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧氣(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20%Vol | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氫氣(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
氯qi(CL2) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨氣(NH3) | 1-50ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-1ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120S |
氟氣(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm | 90S |
甲醛(HCHO) | 0-10ppm | 0.01ppm | 120S |
15101169516