產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備磁力攪拌器CLEAN MD110數(shù)顯磁力攪拌器60-2000rpm
CLEAN MD110數(shù)顯磁力攪拌器60-2000rpm60-2000 rpm (500ml H2O)LCD屏幕顯示工作及設(shè)定狀態(tài)11mm超薄機(jī)身、穩(wěn)固、節(jié)約空間安靜無(wú)聲 無(wú)損耗 免維護(hù)
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 0-60℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 60 - 2000rpm | 最大攪拌量 | 500ml (2000 rpm 22 mm 攪拌子)L |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
CLEAN MD110數(shù)顯磁力攪拌器60-2000rpm 產(chǎn)品介紹:
60-2000 rpm (500ml H2O)
LCD屏幕顯示工作及設(shè)定狀態(tài)
11mm超薄機(jī)身、穩(wěn)固、節(jié)約空間
安靜無(wú)聲 無(wú)損耗 免維護(hù)
順時(shí)逆時(shí)針(自動(dòng))切換
定時(shí)關(guān)機(jī)設(shè)定
符合CE規(guī)范 不干擾電化學(xué)量測(cè)
使用環(huán)境0-50°C
CLEAN MD110數(shù)顯磁力攪拌器60-2000rpm 技術(shù)參數(shù):
電源裝置 | |||
額定電壓 | VAC | 100 - 240 | |
額定頻率 | Hz | 50-60 | |
輸出電壓 | VDC | 12 | |
輸入功率 | W | 5 | |
磁力攪拌器 | 四極驅(qū)動(dòng)線(xiàn)圈 | ||
顯示 | LCD | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 60 - 2000 | |
攪拌量 | ml | 500 (2000 rpm 22 mm 攪拌子) | |
攪拌子 | mm | 22 | |
保護(hù)等級(jí)(EN 61010 EN 61326) | IP65 | ||
相對(duì)濕度 | % | 85 | |
相對(duì)溫度 | °C | 0-60 (操作中) | |
存放溫度 | °C | -10-+70 | |
材質(zhì):外殼 | °C | PC | |
工作盤(pán)面 | PET | ||
重量 | kg | 0.3 | |
承載重量() | kg | 1.5 | |
工作盤(pán)面 | mm | 100 | |
外觀尺寸(W*D*H) | mm | 11x169x109 | |
線(xiàn)長(zhǎng) | m | 1.7 |
15101169516